





| 商品名 | 品番 皮色  | 
					針 号数  | 
					枝 号数  | 
					幹 号数  | 
					1パック 仕掛入数  | 
					メーカー希望 小売価格  | 
					JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土佐かぶら メバル飛ばし  | 
					F201-GR 緑皮  | 
					5.5号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | オープン | 4988540184809 | 
| 6号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | 4988540184816 | |||
| 7号 | 1号 | 2号 | 1組 | 4988540184823 | |||
| 8号 | 1.2号 | 2号 | 1組 | 4988540184830 | |||
| 9号 | 2号 | 4号 | 1組 | 4988540184847 | |||
| F201-GR 濃茶皮  | 
					5.5号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | オープン | 4988540184854 | |
| 6号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | 4988540184861 | |||
| 7号 | 1号 | 2号 | 1組 | 4988540184878 | |||
| 8号 | 1.2号 | 2号 | 1組 | 4988540184885 | |||
| 9号 | 2号 | 4号 | 1組 | 4988540184908 | |||
| F201-GR ミックス  | 
					5.5号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | オープン | 4988540184908 | |
| 6号 | 0.8号 | 1.5号 | 1組 | 4988540184915 | |||
| 7号 | 1号 | 2号 | 1組 | 4988540184922 | |||
| 8号 | 1.2号 | 2号 | 1組 | 4988540184939 | |||
| 9号 | 2号 | 4号 | 1組 | 4988540184946 |