




| 商品名 | カラー | サイズ | メーカー希望 小売価格 |
JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 堤防ヘッド | やまもも <レッド> |
2.5g | オープン | 4988540168403 |
| 3.5g | オープン | 4988540168410 | ||
| 5.5g | オープン | 4988540168427 | ||
| 7g | オープン | 4988540168434 | ||
| コスモス <ピンク> |
2.5g | オープン | 4988540168441 | |
| 3.5g | オープン | 4988540168458 | ||
| 5.5g | オープン | 4988540168465 | ||
| 7g | オープン | 4988540168472 | ||
| ほたる <グロー> |
2.5g | オープン | 4988540168489 | |
| 3.5g | オープン | 4988540168496 | ||
| 5.5g | オープン | 4988540168502 | ||
| 7g | オープン | 4988540168519 | ||
| ぶんたん <イエローゴールド> |
2.5g | オープン | 4988540168526 | |
| 3.5g | オープン | 4988540168533 | ||
| 5.5g | オープン | 4988540168540 | ||
| 7g | オープン | 4988540168557 | ||
| くじら <ブラック> |
2.5g | オープン | 4988540168564 | |
| 3.5g | オープン | 4988540168571 | ||
| 5.5g | オープン | 4988540168588 | ||
| 7g | オープン | 4988540168595 |