商品名 | カラー名 | 号数 | 1パック入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|
土佐ルアーかぶら | G (ミドリ皮) |
5.5 | 5本 | 4988540190404 |
6 | 5本 | 4988540190411 | ||
7 | 5本 | 4988540190428 | ||
8 | 4本 | 4988540190435 | ||
9 | 4本 | 4988540190442 | ||
10 | 4本 | 4988540190459 | ||
11 | 3本 | 4988540190466 | ||
12 | 3本 | 4988540190473 | ||
13 | 3本 | 4988540190480 | ||
14 | 3本 | 4988540190497 | ||
W (白皮) |
5.5 | 5本 | 4988540190305 | |
6 | 5本 | 4988540190312 | ||
7 | 5本 | 4988540190329 | ||
8 | 4本 | 4988540190336 | ||
9 | 4本 | 4988540190343 | ||
10 | 4本 | 4988540190350 | ||
11 | 3本 | 4988540190367 | ||
12 | 3本 | 4988540190374 | ||
13 | 3本 | 4988540190381 | ||
14 | 3本 | 4988540190398 | ||
P (ピンク皮) |
5.5 | 5本 | 4988540190503 | |
6 | 5本 | 4988540190510 | ||
7 | 5本 | 4988540190527 | ||
8 | 4本 | 4988540190534 | ||
9 | 4本 | 4988540190541 | ||
10 | 4本 | 4988540190558 | ||
11 | 3本 | 4988540190565 | ||
12 | 3本 | 4988540190572 | ||
13 | 3本 | 4988540190589 | ||
14 | 3本 | 4988540190596 | ||
MIX 3色アソート |
5.5 | 5本 | 4988540190602 | |
6 | 5本 | 4988540190619 | ||
7 | 5本 | 4988540190626 | ||
8 | 4本 | 4988540190633 | ||
9 | 4本 | 4988540190640 | ||
10 | 4本 | 4988540190657 | ||
11 | 3本 | 4988540190664 | ||
12 | 3本 | 4988540190671 | ||
13 | 3本 | 4988540190688 | ||
14 | 3本 | 4988540190695 |